序号 姓名 捐款金额 日期
人民币
1 廖亚玲 200.00 1-19
2 黄小芬 380.00 1-29
3 彭佩云 2,000.00 2-14
4 刘汉彬 1,000.00 2-22
5 周伯萍 1,000.00 2-23
6 庞淑英 200.00 2-12
7 康静仙 368.80 2-10
8 王光美 2,000.00 2-27
9 江亦曼 100.00 2-28
10 袁晓露    贾晓慧 380.00 2-28
11 赵莱青 2,000.00 2-28
12 景玉红 20,000.00 2-28
13 栗秀真 1,000.00 2-28
14 王定国 2,200.00 2-28
15 马增惠 100.00 2-28
16 谢东 100.00 2-28
17 栗建华 500.00 2-28
18 李艳芳 100.00 2-28
19 郭秀萍 10.00 4-18
20 于德惠 200.00 3-7
21 伍淑清 20,000.00 3-7
22 章进森 500.00 3-15
23 韩克杰 200.00 3-15
24 杨瑞杰 282.00 3-15
25 吴汝燕      100.00 3-10
26 高淑芬 100.00 3-10
27 陈明富 20.00 3-16
28 汪秀芝 65.00 3-28
29 夏永芳 100.00 3-28
30 张建 20.00 2-28
31 南春梅 10.00 2-28
32 张梅兴 10.00 2-28
33 刘秀萍 10.00 2-28
34 陈建国 180.00 2-28
35 罗迈 10.00 2-28
36 赵延配 20.00 2-28
37 边孝寅 20.00 2-28
38 王国强 100.00 2-28
39 张汉昭 50.00 2-28
40 何文君 10.00 2-28
41 常达正 1,000.00 2-28
42 戴启英 1,000.00 2-28
43 孙恒良 1,000.00 2-28
44 孙禄彬 1,000.00 2-28
45 常旺 1,000.00 2-28
46 宋淑贤 1,000.00 2-28
47 杨静 1,000.00 2-28
48 李东生 1,000.00 2-28
49 梅水喜 1,000.00 2-28
50 孙继国 1,000.00 2-28
51 单冰 1,000.00 2-28
52 王立民 1,000.00 2-28
53 王赶生 10.00 4-18
54 于连荣 500.00 3-17
55 汪秀芝 100.00 3-20
56 汤飞燕 42.08 3-20
57 岳凤娥 10.00 3-20
58 王建华 350.00 3-23
59 杨爱荣 400.00 4-3
60 李富辉 100.00 4-3
61 刘老群 1,642.37 4-3
62 伍锡入 50.00 4-3
63 刘元旦 60.00 4-3
64 杨爱荣 130.00 4-3
65 苏昆伦 200.00 4-3
66 杜惠 100.00 4-10
67 张波 100.00 4-10
68 艾新 100.00 4-10
69 梁辉 280.00 4-10
70 尹波 30.00 4-10
71 社会捐款 25.00 4-12
72 社会捐款 486.10 3-20
73 赖林嵩 1,000.00 4-18
74 杨泉富 200.00 4-18
75 李向林 200.00 4-18
76 李洪 11.10 4-18
77 赵艺 10.00 4-18
78 刘静文 10.00 4-18
79 王宁 10.00 4-18
80 于丽黎 10.00 4-18
81 韩淑美 10.00 4-18
82 林逸萍 15.00 4-18
83 郭继林 10.00 4-18
84 陈解玲 30.00 4-18
85 刘凤芹 10.00 4-18
86 柴法臣 20.00 4-18
87 黄梅欢 10.00 4-18
88 赵日成 50.00 4-18
89 王家玲 10.00 4-18
90 李晓明 150.00 4-18
91 吕晓斌 20.00 4-18
92 王一兵 10.00 4-18
93 张谊 10.00 4-18
94 熊煌 10.00 4-18
95 韩跃进 10.00 4-18
96 陈达山 10.00 4-18
97 魏洲平 10.00 4-18
98 吕艳芳 10.00 4-18
99 杨爱平 20.00 4-18
100 江滨 20.00 4-18
101 夏京京 10.00 4-18
102 郝洪才 10.00 4-18
103 席小平 50.00 4-18
104 常晓礼 10.00 4-18
105 潘瑞明 11.20 4-18
106 田邦联 20.00 4-18
107 王丽虹 10.00 4-18
108 李劲 10.00 4-18
109 宋绮霞 20.00 4-18
110 常广仁 20.00 4-18
111 吴冬云 10.00 4-18
112 董洪山 10.00 4-18
113 朱川 10.00 4-18
114 马骅 10.00 4-18
115 徐虹 10.00 4-18
116 彭志良 50.00 4-18
117 韩玉萍 10.00 4-18
118 康立新 15.00 4-18
119 张德忠 10.00 4-18
120 张翠华 10.00 4-18
121 张如新 10.00 4-18
122 赵蒂 10.00 4-18
123 延润娥 10.00 4-18
124 孙惠莲 150.00 4-18
125 赵凤春 5.00 4-18
126 王景智 12.00 4-18
127 史思源 10.00 4-18
128 张文惠 10.00 4-18
129 林万枝 10.00 4-18
130 李婷 100.00 4-18
131 田少军 120.00 4-18
132 张济水 10.00 4-18
133 李向东 10.00 4-18
134 张伟 20.00 4-18
135 魏晶晶 10.00 4-18
136 刘慧海 70.00 4-25
137 李毓华 1,000.00 4-25
138 龙传人 100.00 4-15
139 张航 20.00 4-22
140 刘传磊 50.00 6-5
141 慧园居 600.00 6-6
142 沈国祥 300.00 4-22
143 黎建瑞 100.00 7-18
144 王岚 500.00 7-18
145 张凤鸣 500.00 7-18
146 沈国祥 900.00 7-1
147 孙永先 300.00  
148 张志荣 300.00  
149 葛振江 200.00  
150 陈惠菱 200.00  
151 方兵 200.00  
152 牛艳平 100.00  
153 郭京茹 100.00  
154 代庆龙 50.00  
155 袁燕华 50.00  
156 张在富 70.00  
157 社会捐款 816.72 9-20
158 Arold means 500.00 11-24
159 袁本恕 500.00 11-27
160 沈国祥 1,800.00 12-27
161 李斌 80.00 12-12
162 社会捐款 6,359.60 12-30