序号 姓名 捐款金额 日期
人民币
1 李尚大 299,954.10 1-21
2 袁慧 300.00 3-21
3 李银荣 500.00 3-21
4 许学敏 100.00 3-21
5 张建珍 1,000.00 3-26
6 康红 500.00 4-3
7 曾凯庆 400.00 4-3
8 邓龙玲 1,600.00 4-6
9 毛荣君 200.00 5-6
10 王光超       严仁英 2,000.00 5-6
11 兰爱华 10.00 5-23
12 社会捐款 3,877.80 5-26
13 王攸曦 200.00 6-3
14 约翰.麦克里斯特 1,000.00 6-3
15 个人 30.00 6-5
16 无名氏 100.00 6-5
17 赵莱青 7,380.00 6-6
18 黎锦文 106,950.00 6-6
19 李富辉 100.00 6-6
20 甘英 10,000.00 6-10
21 诸东丽 2,000.00 6-16
22 李特特 30,000.00 6-20
23 人口报个人 36.00 7-3
24 杜秀君 1,000.00 8-5
25 志愿者 20.00 8-5
26 邵镜明 55.00 8-5
27 曹曼青 200.00 8-12
28 张泽 1,000.00 8-12
29 高玉华 1,000.00 8-12
30 赵风桐 1,000.00 8-12
31 韩亚鹏 20.00 8-12
32 渡边昌夫 670.86 8-12
33 周永川 500.00 8-26
34 闻性真 1,000.00 9-8
35 吴玉霞 100.00 9-8
36 于少军 20.00 9-8
37 刘卫东 300.00 9-8
38 刘斌 5.10 10-8
39 沈建           张秀君 200.00 10-9
40 曾凯庆 300.00 10-9
41 龚晓郝 100.00 10-30
42 董高进 100.00 10-21
43 陈吉甫 500.00  
44 谈纬民 200.00  
45 熊红军 50.00  
46 蒋业祥 40.00  
47 夏尚典 100.00  
48 苗霞 200.00  
49 高静山 200.00