新闻动态
News中国人口福利基金会计划开展“英雄联盟——韧性社区建设项目”, 9个项目申请初审通过,进入资助考察范围。初审结果已于2023年6月5日公示。公示期间(2023年6月6日至13日),未收到异议反馈。
经过进一步考察,现确定资助项目和资助金额,特此公示。公示时间为6月30日至7月7日,公示期间如有异议,可向我会反馈,联系电话:010-62172526,联系人:杨老师。
现将资助项目信息公示如下(排名不分先后):
序号 | 机构名称 | 项目名称 | 资助限额 |
1 | 宝鸡星之家助残服务中心 | 社区为本困境儿童 社工服务项目 | ¥256,380 |
2 | 兰州市红古区陇爱社会服务工作中心 | 降低社区残障人群 脆弱性——韧性社区建设 | ¥199,100 |
3 | 上海铂爱公益发展中心 | “在地终老”韧性社区 多元化服务项目 | ¥157,300 |
4 | 凉山州玛薇社工发展中心 | 金阳县桃坪乡中心校 洗手池援建项目 | ¥300,000 |
5 | 重庆市渝北区益群社会工作服务中心 | “晚霞生辉”退休老年人 余热开发项目 | ¥80,000 |
6 | 中南大学湘雅二医院 | 家-校-社区模式预防 与干预儿童语言障碍 试点项目 | ¥300,000 |
7 | 西安市碑林区拉拉手特殊教育中心 | 点亮“星”希望计划 | ¥70,510 |
8 | 越西县红丝带关爱协会 | 越西县老龄人口健康关爱 和乡村医疗服务质量 提升计划 | ¥131,910 |
9 | 广州市越秀区捌零柒社会服务中心 | “老友记”社区长者 老有所乐 | ¥64,000 |
中国人口福利基金会
2023年6月30日