新闻动态
News我会计划采购一批医疗装备,支持甘肃省临夏州地震灾后重建工作,具体信息如下:
一、资格要求
(一)在中华人民共和国境内依法注册,能够独立承担民事责任;
(二)具有良好的商业信誉(指在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录(三万元以上(含三万)罚款金额视为较大数额罚款),或在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
(三)不接受联合体共同参与申请。
二、采购数量及参数要求
便携式彩超2台
序号 | 技术参数 | C类 |
1 | 主要技术和性能参数 | |
1.1 | 彩色多普勒血流成像 | 具备 |
1.2 | 二维灰阶成像 | 具备 |
1.3 | 谐波成像(如反相脉冲谐波成像) | 谐波效果 |
1.4 | 宽景成像 | 具备 |
1.5 | 探头规格 | |
1.5.1 | 探头接口 | ≥2个 |
1.5.2 | 宽频带或变频探头 | 具备 |
1.5.3 | 变频探头中心频率 | ≥2种 |
1.5.4 | 多普勒频率 | ≥1种 |
2 | 阵元 | |
2.1 | 相控阵探头阵元数 | ≥64阵元 |
2.2 | 线阵探头阵元数 | ≥128阵元 |
2.3 | 凸阵探头阵元数 | ≥96阵元 |
3 | 二维灰阶成像主要参数 | |
3.1 | 相控阵 | 超声频率2.0-4.0MHz |
3.2 | 凸阵 | 超声频率2.0-5.0MHz |
3.3 | 线阵 | 超声频率5.0-10.0MHz |
3.4 | 相控阵、凸阵、线阵探头具具备谐波功能 | 一项1分 |
3.5 | 成像速率:相控阵探头,最大角度(≥80度),17cm深度时,最高帧频 | 帧速率≥30帧/秒 |
3.6 | 成像速率:凸阵探头,最大角度(≥80度),17cm深度时,最高帧频 | 帧速率≥25帧/秒 |
3.7 | 扫描线 | 具备 |
3.8 | 腔内探头扫描角度 | ≥130° |
3.9 | 前端发射物理通道,多波束信号并行处理 | ≥32 |
3.10 | 系统接收超声信号动态范围 | ≥90dB |
3.11 | 二维凸阵探头谐波成像频率个数或种类 | ≥1 |
3.12 | 数字式声束形成器:数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹 | A/D≥8 bit |
3.13 | 具备针对不同脏器检查的预设条件 | 具备 |
3.14 | 具备最佳图像智能化操作键 | 具备 |
3.15 | 增益调节 | B、M、D可调节 |
3.16 | TGC分段 | ≥8 |
3.17 | 探头最大显示深度 | ≥30cm |
4 | 频谱多普勒 | |
4.1 | 脉冲波多普勒:PWD | 具备 |
4.2 | 最低测量速度:(非噪声信号) | ≤5mm/s |
4.3 | 电影回放时间 | ≥120秒 |
4.4 | 取样宽度及位置范围 | 宽度1mm至20mm |
4.5 | 显示控制 | 反转显示(左/右;上/下)、零移位、B—刷新(手控)、D扩展、B/D扩展,局放及移位 |
5 | 彩色多普勒 | |
5.1 | 显示方式 | 能量显示、速度显示、 |
5.2 | 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示,动态三同步显示(二维、彩色多普勒显示) | 具备 |
5.3 | 扇形扫描角度可调节 | ≥80° |
5.4 | 彩色显示帧频 | |
5.4.1 | 成像速率:相控阵探头,最大角度(≥80度),17cm深度时,最高帧频 | ≥6帧/秒 |
5.4.2 | 成像速率:凸阵探头,最大角度(≥80度),17cm深度时,最高帧频 | ≥4帧/秒 |
5.5 | 显示取样框调整,线阵扫描感兴趣区域 | -20°-+20° |
5.6 | 显示控制 | 零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 |
5.7 | 彩色多普勒能量图(CDE) | 具备 |
5.8 | 彩色显示最小速度 | ≤8mm/s |
6 | 测量和分析 | B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒 |
6.1 | 一般测量 | 距离,面积,体积 |
6.2 | 心脏功能测量与分析 | |
6.3 | 血管血流测量与分析(自动、实时显示) | 计算参数数量×测量简易程度 |
6.4 | 产科测量与分析 | 参数数量,能否出孕周和胎儿体重 |
6.5 | 超声功率输出调节 | 能否调节,如何显示 |
6.6 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒输出功率可调 | 具备 |
7 | 显示参数 | |
7.1 | 尺寸(显示区域具备相应比例) | ≥12″彩色显示器 |
7.2 | 图像分辨率 | ≥1024×768 |
8 | 网络与图像管理 | |
8.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括传输、打印、检索、通用格式是否通过IHE测试、装机后即可正常使用 |
8.2 | 图像管理系统 | 具备 |
8.3 | DICOM WORKLIST 软件 | 具备 |
8.4 | 超声图像存档与病案管理 | 具备 |
8.5 | 台车 | 具备 |
8.6 | 主机重量 | ≤6kg |
8.7 | 教学助手 | 具备 |
8.8 | 超声主机自带4G/5G、Wifi、蓝牙通讯模块 | 具备 |
除颤仪2台
三、项目资金预算
17.5万元。
四、提交资料内容
(一)营业执照复印件、无重大违法记录声明、信用记录;
(二)经营许可证和注册证、产品注册证、授权书、生产许可证、质检报告
(三)其他技术支撑材料。
五、特别说明
(一)我会将对申请的企业进行审定和评议,最终选定一家受托方,并在我会官网公示;
(二)有关资料于截止时间2024年3月21日22:00(北京时间)前发送至联系邮箱。截止时间后递交的电子邮件为无效申请,其申请邮件将不被开启。由于文件损坏等原因导致申请资料无法读取等原因造成的后果由服务方自行承担;联系方式:请将申请资料邮件发至shelianbu@cpwf.org.cn。
中国人口福利基金会
2024年3月18日