新闻动态
News10月22日,民政部民间组织管理局网站对外发布公告,公布第三批基金会2012年年度检查结果公告。中国人口福利基金会获批“合格”。
现将公告全文转载。原文网址:http://www.chinanpo.gov.cn/2351/70802/index.html
民政部公告
第296号
基金会2012年年度检查结果公告(第三批)
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告75家基金会2012年年度检查结果。凡公告的基金会,请于公告之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪大厦516房间)加盖年检印鉴。
序号 | 基金会名称 | 检查结果 |
01 | 孙冶方经济科学基金会 | 合格 |
02 | 凯风公益基金会 | 合格 |
03 | 亨通慈善基金会 | 合格 |
04 | 招商局慈善基金会 | 合格 |
05 | 华民慈善基金会 | 合格 |
06 | 海仓慈善基金会 | 合格 |
07 | 中国国际战略研究基金会 | 合格 |
08 | 德康博爱基金会 | 合格 |
09 | 中国友好和平发展基金会 | 合格 |
10 | 中国民航科普基金会 | 合格 |
11 | 南航“十分”关爱基金会 | 合格 |
12 | 万科公益基金会 | 合格 |
13 | 香江社会救助基金会 | 合格 |
14 | 刘彪慈善基金会 | 合格 |
15 | 中国志愿服务基金会 | 合格 |
16 | 中国文物保护基金会 | 合格 |
17 | 中国光华科技基金会 | 合格 |
18 | 中国扶贫基金会 | 合格 |
19 | 友成企业家扶贫基金会 | 合格 |
20 | 中国少数民族文化艺术基金会 | 合格 |
21 | 中国人口福利基金会 | 合格 |
22 | 中国文学艺术基金会 | 合格 |
23 | 中华农业科教基金会 | 合格 |
24 | 浙江大学教育基金会 | 合格 |
25 | 中华国际科学交流基金会 | 合格 |
26 | 中国青年创业就业基金会 | 合格 |
27 | 欧美同学基金会 | 合格 |
28 | 中国发展研究基金会 | 合格 |
29 | 中国经济改革研究基金会 | 合格 |
30 | 援助西藏发展基金会 | 合格 |
31 | 中华慈善总会 | 合格 |
32 | 中国听力医学发展基金会 | 合格 |
33 | 中国健康促进基金会 | 合格 |
34 | 中国医药卫生事业发展基金会 | 合格 |
35 | 中国癌症基金会 | 合格 |
36 | 中华国际医学交流基金会 | 合格 |
37 | 中国初级卫生保健基金会 | 合格 |
38 | 中国牙病防治基金会 | 合格 |
39 | 马海德基金会 | 合格 |
40 | 北京大学教育基金会 | 合格 |
41 | 天诺慈善基金会 | 合格 |
42 | 中国关心下一代健康体育基金会 | 合格 |
43 | 中国煤矿尘肺病防治基金会 | 合格 |
44 | 中华全国体育基金会 | 合格 |
45 | 中国古生物化石保护基金会 | 合格 |
46 | 中国禁毒基金会 | 合格 |
47 | 中国煤矿文化宣传基金会 | 合格 |
48 | 中华见义勇为基金会 | 合格 |
49 | 中国教师发展基金会 | 合格 |
50 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 合格 |
51 | 中国人权发展基金会 | 合格 |
52 | 中国科技馆发展基金会 | 合格 |
53 | 中华环境保护基金会 | 合格 |
54 | 中国绿色碳汇基金会 | 合格 |
55 | 中国华文教育基金会 | 合格 |
56 | 中华社会救助基金会 | 合格 |
57 | 中国法律援助基金会 | 合格 |
58 | 中国医学基金会 | 合格 |
59 | 中华健康快车基金会 | 合格 |
60 | 中国预防性病艾滋病基金会 | 合格 |
61 | 吴阶平医学基金会 | 合格 |
62 | 中国孔子基金会 | 合格 |
63 | 中国光彩事业基金会 | 合格 |
64 | 中国妇女发展基金会 | 合格 |
65 | 中国儿童少年基金会 | 合格 |
66 | 中华文学基金会 | 合格 |
67 | 中国企业管理科学基金会 | 基本合格 |
68 | 中国保护消费者基金会 | 基本合格 |
69 | 顺丰公益基金会 | 基本合格 |
70 | 中国华侨公益基金会 | 基本合格 |
71 | 中国法学交流基金会 | 基本合格 |
72 | 中国艺术节基金会 | 不合格 |
73 | 田汉基金会 | 不合格 |
74 | 中国器官移植发展基金会 | 不合格 |
75 | 中国治理荒漠化基金会 | 不合格 |
民政部
2013年10月8日
编辑:王淼